Gli oziosi di BRM sono disponibili per la gamma di 0,8 - 100 tonnellate. La progettazione ed il processo di fabbricazione automatizzati più recenti garantisce la qualità di BRMTrack. Produciamo gli oziosi facendo uso delle leghe d'acciaio selezionate di qualità ed applichiamo l'induzione che si indurisce per la prestazione ottimale nelle condizioni atmosferiche estreme. Le montiamo facendo uso delle nostre proprie guarnizioni progettate conformemente agli standard di qualità più recenti. Realizziamo il montaggio finale degli oziosi su una linea di produzione specialmente installata con i punti di ispezione per garantire la qualità. Per esempio, un sistema di riempimento dell'olio automatico, ma inoltre fende e tenuta le prove.
Gli oziosi di BRMTrack per i bulldozer sono prodotti conformemente alle norme dell'OEM. BRMTrack ha selezionato l'acciaio di alta qualità, per esempio, perché questa lega si indurisce bene ed è dura. Poiché i bulldozer fanno molto lavoro mobile, c'è molto contatto fra l'ozioso ed il collegamento della pista. L'esperienza ci ha insegnato a che è molto importante sottoporre la superficie scorrevole degli oziosi ad un processo specifico; per questo, applichiamo un metodo di modellatura speciale per impedire la formazione di gas nel materiale. Inoltre, un trattamento termico specifico sulla superficie assicura il migliore indurimento di profondità e quindi un tempo di impiego più lungo. Usiamo un'più alta temperatura di modellatura e che richiediamo i tempi supplementari di permettere che il materiale modellato si raffreddi in un modo controllato. Ciò impedisce le fenditure la formazione durante il processo.
MARCA | ALOGO | ||||||||
BULLDOZER | D20 | D30 | D31 | D37 | D40 | D41 | D45 | D50 | D60 |
D65 | D68 | D75 | D80 | D85 | D150 | D155 | D275 | D355 | |
D3C | D3D | D4C | D4D | D4H | D5 | D6C | D6D | D6H | |
D7G | D8K | D8N | D9N | D10N | D11N | ||||
TSU DI KOMA | PC30 | PC40 | PC45 | PC60 | PC75 | PC100 | PC120 | PC150 | PC200 |
PC220 | PC300 | PC350 | PC400 | ||||||
APPROVVIGIONA LA COLONNA | E70B | E110 | E120B | E215 | E235 | E307 | E311 | E312 | E322 |
E180 | E240 | E200B | E320 | E300 | E300B | E330 | E325 | ||
HITACHI | EX30 | EX40 | EX60 | EX100 | EX120 | EX200 | EX220 | EX270 | EX300 |
EX400 | EX600 | UH043 | UH052 | UH53 | UH07 | UH081 | UH082 | UH083 | |
FIAT-HITACHI | FH120 | FH130 | FH150 | FH200 | FH220 | FH270 | FH300 | ||
EC | EC55 | EC130 | EC150 | EC200 | EC210 | EC240 | EC290 | EC360 | |
DAEWOO | DH55 | DH130 | DH180 | DH200 | DH280 | DH300 | DH320 | ||
HYUNDAI | R60 | R130 | R200 | R210 | R220 | R290 | R320 | R914 | |
KATO | HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | HD770 | HD820 | HD1250 | ||
KOBELCO | SK40 | SK60 | SK100 | SK120 | SK200 | SK220 | SK04-2 | SK07 | |
SK07N2 | SK09 | SK12 | SK14 | SK300 | SK310 | SK400 | |||
JCB | JS70 | JS75 | JS110 | JS130 | JS160 | JS180 | JS200 | JS220 | |
JS240 | JS260 | JS300 | JS330 | ||||||
SUMITOMO | SH70 | SH100 | SH120 | SH160 | SH200 | SH260 | SH265 | SH280 | SH300 |
SH340 | LS2650 | LS2800 | LS3400 | LS4300 | |||||
MX8 | SE200 | SE210 | SE280 | MX292 | SE350 | ||||
MITSUBISHI | MS110 | MS120 | MS140 | MS180 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO